萌丘学園 予算決算

学校法人萌丘学園 (25.2.25)

{平成25年度の事業案と予算案}

【平成25年度の主な事業案】

①萌丘幼稚園の新園舎竣工後の補充整備及び充実

②萌丘東幼稚園の整備充実

③その他

【平成25年度の予算案】

項目 本部 萌丘幼稚園 萌丘東幼稚園 合計
(収入の部)  円  円  円  円
園児納入金 0 33.000.000 4.380.000 37.380.000
手数料 0 180.000 20.000 200.000
補助金 0 40.000.000 10.000.000 50.000.000
資産運用 0 300.000 100.000 400.000
事業収入 1.000.000 500.000 500.000 2.000.000
借入金 0 0 4.000.000 10.000.000
寄付金 0 10.000.000 0 47.000.000
前年繰越金 100.000 20.000 0 120.000
合計 1.100.000 84.000.000 19.000.000 104.100.000
(支出の部)  円  円  円  円
人件費 0 46.000.000 11.500.000 57.500.000
経費 1.000.000 11.000.000 4.500.000 16.500.000
土地 0 0 0 0
建物 0 1.500.000 100.000 1.600.000
雑費 0 25.300.000 2.900.000 28.200.000
次年度繰越金 100.000 200.000 0 300.000
合計 1.100.000 84.000.000 19.000.000 104.100.000

学校法人萌丘学園 (25.5.31)

{平成24年度の実績と決算}

【平成24年度の実績】

①萌丘幼稚園の新園舎建設、東幼稚園の施設の修理修繕

②東日本大震災後の施設の総合的点検及び修繕整備

③農園の充実(稲作への参加等)

【平成24年度の決算】

項目 本部 萌丘幼稚園 萌丘東幼稚園 合計
(収入の部)  円  円  円  円
園児納入金 0 30.000.000 6.000.000 36.000.000
手数料 0 100.000 20.000 120.000
補助金 0 90.000.000 12.000.000 102.000.000
資産運用 0 200.000 0 200.000
事業収入 1.000.000 0 0 1.000.000
借入金 0 160.000.000 1.000.000 161.000.000
寄付金 0 47.000.000 0 47.000.000
前年繰越金 100.000 200.000 0 300.000
合計 1.100.000 327.500.000 19.020.000 347.620.000
(支出の部)  円  円  円  円
人件費 0 33.000.000 15.000.000 48.000.000
経費 1.000.000 23.000.000 3.500.000 27.500.000
土地 0 0 0 0
建物 0 250.000.000 100.000 250.100.000
雑費 0 21.300.000 420.000 21.720.000
次年度繰越金 100.000 200.000 0 300.000
合計 1.100.000 327.500.000 19.020.000 347.620.000